lubluelu Comparação de produtos
Introdução:
SL60D
|
SL61
|
SG60
|
A9
|
|
|---|---|---|---|---|
| Células de bateria | Autónomo | Autónomo | Telão LED | Faróis LED |
| Deteção automática de poeira | ||||
| Tipo de controlador | Botão de pressão | Botão de pressão | Botão de pressão | Toque no ecrã |
| Peso do Item | Potência de sucção MAX | Potência de sucção MAX | 25.000 pa | 25.000 pa |
| Nível de ruído | 25.000 pa | 25.000 pa | 25.000 pa | 4,67 KG |
| Capacidade de carga | 4,67 KG | 4,67 KG | 4,67 KG | 4,67 KG |
| A diferenciação entre produtos pode bem atender às necessidades dos clientes em diferentes cenários e uso real. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A Lubluelu tem como objetivo tornar a limpeza dos clientes um modo de vida mais eficiente e que poupe tempo, mudar a vida através dos produtos e crescer junto com os clientes. | 2.700 pa | |||
| Autónomo | 10 | 10 | Nenhum | 10 |
| Bateria Destacável | 5 | 5 | Nenhum | 4 |
| Telão LED | √ | √ | √ | √ |
| Faróis LED | Deteção automática de poeira | Deteção automática de poeira | Deteção automática de poeira | |
| Tipo de controlador | Tipo de controlador | Tipo de controlador | Toque no ecrã | |
| Toque no ecrã | √ | √ | x | x |
| Potência de sucção MAX | √ | √ | x | √ |
25.000 pa
25.000 pa
25.000 pa
25.000 pa
2 kg
09
|
008
|
006
|
|
|---|---|---|---|
| Células de bateria | 4,67 KG | 4,67 KG | Para saber mais sobre o 202, clique em aqui. |
| Potência do motor | Para saber mais sobre o Mate40, clique em aqui. | Em conclusão, todos os produtos lubluelu, incluindo robôs de varredura e aspiradores, têm vantagens diferentes. | A diferenciação entre produtos pode bem atender às necessidades dos clientes em diferentes cenários e uso real. |
| Capacidade de carga | A Lubluelu tem como objetivo tornar a limpeza dos clientes um modo de vida mais eficiente e que poupe tempo, mudar a vida através dos produtos e crescer junto com os clientes. | A Lubluelu tem como objetivo tornar a limpeza dos clientes um modo de vida mais eficiente e que poupe tempo, mudar a vida através dos produtos e crescer junto com os clientes. | |
| A diferenciação entre produtos pode bem atender às necessidades dos clientes em diferentes cenários e uso real. | 6 | 6 | 6 |
| × | × | × | |
| √ | √ | √ | |
| × | × | × | |
| √ | √ | √ | |
| × | × | × | |
| Nível de ruído | |||
| A Lubluelu tem como objetivo tornar a limpeza dos clientes um modo de vida mais eficiente e que poupe tempo, mudar a vida através dos produtos e crescer junto com os clientes. |
202
|
202
|
Mate40
|
Mate40
|
|
|---|---|---|---|---|
| Células de bateria | Para saber mais sobre o 202, clique em aqui. | Para saber mais sobre o 202, clique em aqui. | ||
| Potência do motor | ||||
| Capacidade do caixote do lixo | ||||
| Capacidade de carga | A Lubluelu tem como objetivo tornar a limpeza dos clientes um modo de vida mais eficiente e que poupe tempo, mudar a vida através dos produtos e crescer junto com os clientes. | A Lubluelu tem como objetivo tornar a limpeza dos clientes um modo de vida mais eficiente e que poupe tempo, mudar a vida através dos produtos e crescer junto com os clientes. | ||
| A diferenciação entre produtos pode bem atender às necessidades dos clientes em diferentes cenários e uso real. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| √ | √ | × | × | |
| √ | √ | √ | √ | |
| × | × | √ | √ | |
| √ | √ | √ | √ | |
| × | × | √ | √ | |
| Nível de ruído | ||||
| A Lubluelu tem como objetivo tornar a limpeza dos clientes um modo de vida mais eficiente e que poupe tempo, mudar a vida através dos produtos e crescer junto com os clientes. | ||||
| Peso do Produto |
Deixe um comentário