Comparaison
Introduction:
Afin de permettre auX clients de mieuX comprendre les produits de Lubluelu, nous avons fait un tableau de comparaison d'introduction de produit plus complet et détaillé
Voici la comparaison des aspirateurs robots:
SL60D | SL61 | SG60 | A9 | |
---|---|---|---|---|
Longue durée d'eXécution | 120 Mins | 120 Mins | 130 Mins | 140 Mins |
Methode de CONTROLE | APPLICATIONLICATIONLICATIONLICATIONLICATIONLICATIONLICATIONLICATIONLICATION | APP | Contrôle à distance/APPLICATIONLICATIONLICATION | APP |
Appareils compatibles | Smartphones, Google Home, Amazon Alexa | Smartphones, Google Home, Amazon Alexa | Smartphones, Google Home, Amazon Alexa | Smartphones, Tablettes, Amazon Alexa, Google Home |
Poids de l'article | 4,58 kg | 4,58 kg | 4,5 kg | 9.44 KG |
Niveau de bruit | 55dB | 55dB | 55dB | 50dB |
Capacité de la batterie | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh |
Cellules de batterie | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance d'aspiration MAX | 3,000 Pa | 3,000 Pa | 2 700 Pa | 3,000 Pa |
No-Go Zones Réglage | diX | diX | rien | diX |
Cartes Réglage | 5 | 5 | rien | 4 |
Anti-chute et anti-collision | √ | √ | √ | √ |
Surface de plancher applicable | Sol dur, Sol en bois, Carrelage, Moquette basse, Stratifié | Sol dur, Sol en bois, Carrelage, Moquette basse, Stratifié | Sols durs, Tuiles, Poils de chien, Poils de chat | Sol dur, Sol en bois, Carrelage, Moquette basse, Stratifié |
Hauteur d'escalade | 18 MM | 18 MM | 18 MM | 20 MM |
Compatible avec SD80 | √ | √ | x | x |
Diffusion multi-voiX | √ | √ | x | √ |
Pour en savoir plus sur l'A9 cliquez ici.
Pour en savoir plus sur le SG60 cliquez sur ici.
Pour en savoir plus sur le SL60D, cliquez surici.
Pour en savoir plus sur le SL61 cliquezici.
Voici la comparaison entre l'aspirateur sans fil 006 008 09:
09 | 008 | 006 | |
---|---|---|---|
Longue durée d'eXécution | 15-45 Mins | 18-40 Mins | 20-50 Mins |
Puissance du moteur | 225 W | 165 W | 265 W |
Capacité de la batterie | 2200 mAh | 2200 mAh | 2500 mAh |
Cellules de batterie | 6 | 6 | 6 |
Auto-debout | × | × | × |
Batterie détachable | √ | √ | √ |
Affichage d'écran de LED | × | × | × |
Phares LED | √ | √ | √ |
Détection automatique de la poussière | × | × | × |
Niveau de bruit | 72 dB | 75 dB | 72 dB |
Type de contrôleur | Bouton poussoir | Bouton poussoir | Bouton poussoir |
Puissance d'aspiration MAX | 23 000 Pa | 15 000 Pa | 25 000 Pa |
Pour en savoir plus sur le 09 clickici.
Pour en savoir plus sur le 006 cliquezici.
Pour en savoir plus sur le 008 cliquezici.
Voici la comparaison entre le 202 et le Mate40:
202 | 202 | Mate40 | Mate40 | |
---|---|---|---|---|
Longue durée d'exécution | 20-45 minutes | 20-45 minutes | 20-50 Mins | 20-50 Mins |
Puissance du moteur | 235 W | 235 W | 250W | 250W |
Capacité de la poubelle | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L |
Capacité de la batterie | 2200 mAh | 2200 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh |
Cellules de batterie | 7 | 7 | 7 | 7 |
Auto-debout | √ | √ | × | × |
Batterie détachable | √ | √ | √ | √ |
Affichage d'écran de LED | × | × | √ | √ |
Phares LED | √ | √ | √ | √ |
Détection automatique de la poussière | × | × | √ | √ |
Niveau de bruit | 72 dB | 72 dB | 66 dB | 66 dB |
Type de contrôleur | Bouton poussoir | Bouton poussoir | Écran tactile | Écran tactile |
Puissance d'aspiration MAX | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa |
Poids du produit | 2 kg | 2 kg | 4.67 KG | 4.67 KG |
En savoir plus sur le 202 clickici.
En savoir plus sur le Mate40 clickici.
En conclusion, Tous les produits lubluelu, y compris les robots balayeurs et les aspirateurs, ont chacun des avantages différents. La différenciation entre les produits peut bien répondre aux besoins des clients dans différents scénarios et l'utilisation réelle. Lubluelu vise à faire du nettoyage des clients un mode de vie plus efficace et plus rapide, à changer la vie à travers les produits et à grandir avec les clients.
Laissez un commentaire