lubluelu termékösszehasonlítás
Bevezetés:
Annak érdekében, hogy ügyfeleink jobban megértsék a Lubluelu termékeit, készítettünk egy átfogóbb és részletesebb termékbemutató összehasonlító táblázatot.
Íme a robotporszívók összehasonlítása:
SL60D
|
SL61
|
SG60
|
A9
|
|
|---|---|---|---|---|
| Hosszú futási idő | 120 perc | 120 perc | 130 perc | 140 perc |
| Szabályozási módszer | APP | APP | Távoli/APP vezérlés | APP |
| Kompatibilis eszközök | Okostelefonok, Google Home, Amazon Alexa | Okostelefonok, Google Home, Amazon Alexa | Okostelefonok, Google Home, Amazon Alexa | Okostelefonok, táblagépek, Amazon Alexa, Google Home |
| Tárgy súlya | 4,58 kg | 4,58 kg | 4,5 kg | 9,44 kg |
| Zajszint | 55dB | 55dB | 55dB | 50dB |
| Akkumulátor-kapacitás | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh |
| Akkumulátorcellák | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MAXIMÁLIS szívóerő | 3000 Pa | 3000 Pa | 2700 Pa | 3000 Pa |
| Tiltott zónák beállítása | 10 | 10 | egyik sem | 10 |
| Térképek beállítása | 5 | 5 | egyik sem | 4 |
| Esés- és ütközésvédelem | √ | √ | √ | √ |
| Alkalmazható padlófelület | Kemény padló, Fa padló, Járólap, Alacsony szőnyegpadló, Laminált padló | Kemény padló, Fa padló, Járólap, Alacsony szőnyegpadló, Laminált padló | Kemény padlók, Csempe, Kutyaszőr, Macskaszőr | Kemény padló, Fa padló, Járólap, Alacsony szőnyegpadló, Laminált padló |
| Mászási magasság | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm |
| Kompatibilis az SD80-nal | √ | √ | x | x |
| Többhangú közvetítés | √ | √ | x | √ |
Ha többet szeretne megtudni az A9 kattintásról itt.
Ha többet szeretne megtudni az SG60-ról, kattintson ide itt.
Ha többet szeretne megtudni az SL60D-ről, kattintson ide itt.
Ha többet szeretne megtudni az SL61 clickről itt.
Íme a 006 008 09 akkus porszívó összehasonlítása:
09
|
008
|
006
|
|
|---|---|---|---|
| Hosszú futási idő | 15-45 perc | 18-40 perc | 20-50 perc |
| Motorteljesítmény | 225 W | 165 w | 265 W |
| Akkumulátor-kapacitás | 2200 mah | 2200 mah | 2500 mAh |
| Akkumulátorcellák | 6 | 6 | 6 |
| Önálló | × | × | × |
| Levehető akkumulátor | √ | √ | √ |
| LED-es képernyő | × | × | × |
| LED-es fényszórók | √ | √ | √ |
| Automatikus porérzékelés | × | × | × |
| Zajszint | 72 dB | 75 dB | 72 dB |
| Vezérlő típusa | Nyomógomb | Nyomógomb | Nyomógomb |
| MAXIMÁLIS szívóerő | 23 000 Pa | 15 000 Pa | 25 000 Pa |
Ha többet szeretne megtudni a 09-ről, kattintson ide itt.
Ha többet szeretne megtudni a 006-osról, kattintson ide itt.
Ha többet szeretne megtudni a 008-asról, kattintson ide itt.
Íme a 202 és a Mate40 összehasonlítása:
202
|
202
|
Mate40
|
Mate40
|
|
|---|---|---|---|---|
| Hosszú futási idő | 20-45 perc | 20-45 perc | 20-50 perc | 20-50 perc |
| Motorteljesítmény | 235 W | 235 W | 250 watt | 250 watt |
| Porzsák kapacitása | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Akkumulátor-kapacitás | 2200 mah | 2200 mah | 2500 mAh | 2500 mAh |
| Akkumulátorcellák | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Önálló | √ | √ | × | × |
| Levehető akkumulátor | √ | √ | √ | √ |
| LED-es képernyő | × | × | √ | √ |
| LED-es fényszórók | √ | √ | √ | √ |
| Automatikus porérzékelés | × | × | √ | √ |
| Zajszint | 72 dB | 72 dB | 66 db | 66 db |
| Vezérlő típusa | Nyomógomb | Nyomógomb | Képernyőérintés | Képernyőérintés |
| MAXIMÁLIS szívóerő | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa | 25 000 Pa |
| Termék súlya | 2 kg | 2 kg | 4,67 kg | 4,67 kg |
Ha többet szeretne megtudni a 202-es kattintásról, kattintson ide. itt.
Ha többet szeretne megtudni a Mate40-ről, kattintson ide itt.
Összefoglalva, minden lubluelu termék, beleértve a seprőrobotokat és a porszívókat is, különböző előnyökkel rendelkezik. A termékek közötti különbségtétel jól kielégítheti az ügyfelek igényeit különböző forgatókönyvekben és a tényleges használat során. A Lubluelu célja, hogy a takarítást hatékonyabbá és időtakarékosabbá tegye az ügyfelek életében, megváltoztassa az életet a termékeken keresztül, és együtt növekedjen az ügyfelekkel.
Comparison between Sl60 vs L15 max.robot vacuum and mop.
Please which is the better model to purchase.
Thankyou
salve, siccome vorrei acquistare la base automatica di svuotamento per il mio L20 , mi chiedevo se quella per L20 max è compatibile …
Diversamente se foste in grado di dirmi il modello di base compatibile con L20 mi fareste un favore
Grazie mille
Szólj hozzá